Semester 1
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | INS101 | Pancasila | 2 |
| 2 | INS102 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | INS301 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | INS303 | Bahasa Inggris | 2 |
| 5 | INS503 | Pengantar Multikultural | 2 |
| 6 | MKS202 | Pengantar Akuntansi | 2 |
| 7 | MKS204 | Pengantar dan Teori Ekonomi Mikro | 3 |
| 8 | SYE201 | Ulumul Qur’an | 2 |
| 9 | SYE216 | Ilmu Tauhid | 2 |
| 10 | SYE228 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 11 | SYE230 | Matematika Ekonomi I | 3 |
| Total SKS | 24 | ||
Semester 2
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | INS104 | Bahasa Arab I | 2 |
| 2 | INS304 | Metode Studi Islam | 2 |
| 3 | MKS101 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 4 | MKS205 | Pengantar dan Teori Ekonomi Makro | 2 |
| 5 | MKS206 | Statistik I (Deskriptif) | 2 |
| 6 | MKS208 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
| 7 | MKS302 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 8 | SYE202 | Ulumul Hadits | 2 |
| 9 | SYE203 | Fiqh Muamalah | 2 |
| 10 | SYE215 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
| 11 | SYE217 | Fiqh Ibadah | 2 |
| 12 | SYE234 | Matematika Ekonomi II | 2 |
| Total SKS | 24 | ||
Semester 3
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKS219 | Statistik II (Keuangan) | 2 |
| 2 | MKS220 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
| 3 | MKS221 | Perekonomian di Indonesia | 2 |
| 4 | MKS222 | Aplikasi Komputer Manajemen dan Keuangan | 3 |
| 5 | MKS223 | Manajemen Keuangan I | 3 |
| 6 | MKS224 | Akuntansi Keuangan | 3 |
| 7 | MKS301 | Bahasa Arab II | 2 |
| 8 | SYE224 | Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi | 2 |
| 9 | SYE232 | Hadits-Hadits Ekonomi | 2 |
| Total SKS | 22 | ||
Semester 4
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKS218 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
| 2 | MKS225 | Produk Bank Syariah | 2 |
| 3 | MKS226 | Manajemen Keuangan II | 3 |
| 4 | MKS227 | Manajemen Perbankan Syariah | 3 |
| 5 | MKS228 | Keuangan Publik Islam | 3 |
| 6 | MKS229 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
| 7 | MKS230 | Pasar Modal dan Reksadana Syariah | 3 |
| 8 | MKS231 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 |
| 9 | SYE208 | Ushul Fiqh | 2 |
| Total SKS | 24 | ||
Semester 5
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | INS401 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | MKS422 | Metodologi Penelitian Manajemen Keuangan Syariah | 3 |
| 3 | MKS524 | Designing Kontrak Lembaga Keuangan Syariah | 2 |
| 4 | MKS525 | Manajemen Investasi Bank Syariah | 3 |
| 5 | MKS527 | Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah | 3 |
| 6 | MKS528 | Manajemen Pemasaran Bank Syariah | 3 |
| 7 | MKS529 | Ekonomi Moneter | 3 |
| 8 | MKS531 | Manajemen Produksi | 2 |
| Total SKS | 21 | ||
Semester 6
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INS501 | Baca Tulis Al-Qur’an | 2 | Wajib |
| 2 | MKS234 | Aspek Hukum Bank Syariah | 2 | Wajib |
| 3 | MKS235 | Manajemen Pembiayaan Bank Syariah | 3 | Wajib |
| 4 | MKS236 | Manajemen Resiko Bank Syariah | 2 | Wajib |
| 5 | MKS237 | Akuntansi Keuangan Public | 2 | Pilihan |
| 6 | MKS238 | Manajemen Keuangan Mikro | 2 | Pilihan |
| 7 | MKS240 | Etika Bisnis Syariah | 2 | Pilihan |
| 8 | MKS241 | Auditing Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Wajib |
| 9 | MKS530 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | Wajib |
| 10 | MKS532 | Praktikum Manajemen Bank Syariah | 2 | Wajib |
| Total SKS | 22 | |||
Semester 7
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | INS502 | KKN | 4 |
| 2 | SYE302 | Magang Profesi | 3 |
| 3 | SYE303 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 13 | ||
