Semester 1
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FEBI 015 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 |
| 2 | INSTI 101 | Pancasila | 2 |
| 3 | INSTI 102 | Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | INSTI 103 | Bahasa Arab | 2 |
| 5 | INSTI 104 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | INSTI 105 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 7 | INSTI 108 | Metode Studi Islam | 2 |
| 8 | INSTI 109 | Studi Kemaritiman | 2 |
| 9 | INSTI 110 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 10 | MKS 101 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 11 | MKS 102 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| Total SKS | 24 | ||
Semester 2
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FEBI 001 | Ulumul Qur’an | 2 |
| 2 | FEBI 002 | Ulumul Hadits | 2 |
| 3 | FEBI 004 | Hadits-Hadits Ekonomi | 2 |
| 4 | FEBI 005 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
| 5 | FEBI 009 | Fiqh Ibadah | 2 |
| 6 | FEBI 014 | Statistik | 2 |
| 7 | FEBI 016 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
| 8 | INSTI 111 | Moderasi Beragama dan Anti Kekerasan | 2 |
| 9 | MKS 201 | Akuntansi Keuangan | 2 |
| 10 | MKS 202 | Matematika Ekonomi | 2 |
| 11 | MKS 203 | Aplikasi Komputer | 3 |
| Total SKS | 24 | ||
Semester 3
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FEBI 003 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 |
| 2 | FEBI 006 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
| 3 | FEBI 008 | Fiqh Muamalah | 2 |
| 4 | FEBI 010 | Ushul Fiqh | 2 |
| 5 | MKS 301 | Statistik Keuangan | 2 |
| 6 | MKS 302 | Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah | 3 |
| 7 | MKS 303 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 8 | MKS 304 | Akuntansi Biaya dan Manajemen | 3 |
| 9 | MKS 305 | Ekonomi Maritim | 2 |
| Total SKS | 22 | ||
Semester 4
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FEBI 007 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
| 2 | MKS 401 | Manajemen Sumber Daya Insani | 2 |
| 3 | MKS 402 | Manajemen Resiko Keuangan Syariah | 3 |
| 4 | MKS 403 | Budgeting | 3 |
| 5 | MKS 404 | Keuangan Digital | 2 |
| 6 | MKS 406 | Manajemen Aset dan Liability | 3 |
| 7 | MKS 407 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 8 | MKS 408 | Portofolio dan Pasar Modal Syariah | 3 |
| Total SKS | 22 | ||
Semester 5
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKS 501 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 |
| 2 | MKS 502 | Perencanaan Keuangan Syariah | 2 |
| 3 | MKS 503 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
| 4 | MKS 504 | Auditing | 3 |
| 5 | MKS 505 | Perpajakan | 3 |
| 6 | MKS 506 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| 7 | MKS 509 | Etika Bisnis dan Keuangan Syariah | 2 |
| 8 | MKS 510 | Metodologi Penelitian | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
Semester 6
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | INSTI 107 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | MKS 601 | Hukum Bisnis dan Arbitrase Syariah | 3 |
| 3 | MKS 603 | Manajemen Investasi Syariah | 2 |
| 4 | MKS 604 | Manajemen Keuangan Internasional | 2 |
| 5 | MKS 606 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 |
| 6 | MKS 607 | Praktikum Keuangan Syariah | 3 |
| 7 | MKS 608 | Manajemen Keuangan Mikro | 3 |
| 8 | MKS 609 | Manajemen Supply Chain Halal | 3 |
| 9 | MKS 610 | Manajemen Keuangan Filantropi Syariah | 3 |
| 10 | MKS 611 | Manajemen Strategik | 3 |
| Total SKS | 27 | ||
Semester 7
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FEBI 013 | Magang Profesi | 4 |
| 2 | FEBI 017 | KKN | 4 |
| 3 | FEBI 018 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 14 | ||
